日本人メジャー第1号の村上雅則さん、パイオニアの野茂英雄さん、打者も通用することを証明したレジェンド・イチローさん、そして現在活躍する大谷翔平選手など総勢72名(投手52名、打者19名、二刀流1名)を成績と共に一挙紹介致します。
日本人選手をデビュー年ごと、5年間ずつにまとめてみました。
歴代日本人選手:1964年デビュー
活動期間(MLB) | 選手名 | 通算成績 |
---|---|---|
1964~1965年 | 村上雅則 (むらかみ まさのり) | NPB 103勝82敗 30S MLB 5勝1敗9S |
最初にデビューしたのはなんと
と今から半世紀以上も前の話です。
村上雅則さんは
日本人のメジャーリーガー第1号
です。
ただ、特例中の特例として扱われ、
約30年の間、誰もメジャーリーグへ挑戦しませんでした。
歴代日本人選手:1995~1999年デビュー
日本のプロ野球選手がメジャーリーグへ挑戦するのは、夢のまた夢と言われていました。
その常識を覆したのが、野茂英雄さんでしたね(当時は直筆サインを持つほどのファンでした)。
近鉄バファローズからメジャーへと発表された時は、
誰もが成功しない
と思っていました。
活動期間(MLB) | 選手名 | 通算成績 |
---|---|---|
1995~2008年 | 野茂英雄 (のも ひでお) | NPB 78勝46敗 1S MLB 123勝109敗 |
1996~2002年 | マック鈴木 (まっく すずき) | NPB 5勝15敗 1S MLB 16勝31敗 |
1997~2005年 | 長谷川滋利 (はせがわ しげとし) | NPB 57勝45敗 4S MLB 45勝43敗 33S 61H |
1997~2002年 | 伊良部秀輝 (いらぶ ひでき) | NPB 72勝69敗 11S MLB 34勝35敗 16S 2H |
1997年 | 柏田貴史 (かしわだ たかし) | NPB 4勝2敗1S MLB 3勝1敗 |
1998~2002年 | 吉井理人 (よしい まさと) | NPB 89勝82敗 62S MLB 32勝47敗 1H |
1998~2005年 | 木田優夫 (きだ まさお) | NPB 73勝82敗 50S 50H MLB 1勝1敗 1S 4H |
1999~2009年 | 大家友和 (おおか ともかず) | NPB 8勝17敗 MLB 51勝68敗 1H |
しかし、大方の予想を覆し、メジャーリーグでは「NOMO旋風」が巻き起こったのでした。
そして、これを皮切りに日本人投手のメジャーへの挑戦が始まったのです・・・。
歴代日本人選手:2000~2004年デビュー
日本人プロ野球選手がメジャーリーグへ挑戦する一連のブームは2000年代になっても収まることは無かったです。
「ハマの大魔神」こと佐々木主浩さんの成功は、ある程度確信があるものでした。
しかし、日本でもアメリカでも信じられていたのが・・・
日本のプロ野球打者はメジャーでは通用しない
という固定概念でした。
一番の理由は、パワーが違い過ぎるから日本でホームランを打ててもメジャーでは外野フライが精一杯というものでした。
活動期間(MLB) | 選手名 | 通算成績 |
---|---|---|
2000~2003年 | 佐々木主浩 (ささき かずひろ) | NPB 43勝38敗 252S MLB 7勝16敗 129S |
2001~2019年 | イチロー:鈴木一朗 (すずき いちろう) | NPB 打率.353 1278安打 本118 打529 MLB 打率.311 3089安打 本117 打780 |
2001~2003年 | 新庄剛志 (しんじょう つよし) | NPB 打率.254 1309安打 本205 打716 MLB 打率.245 215安打 本20 打100 |
2002~2009年 | 田口壮 (たぐち そう) | NPB 打率.276 1219安打 本70 打429 MLB 打率.279 382安打 本19 打163 |
2002~2005年 | 石井一久 (いしい かずひさ) | NPB 143勝103敗 1S 4H MLB 39勝34敗 |
2002年 | 小宮山悟 (こみやま さとる) | NPB 117勝141敗 4S 7H MLB 0勝3敗 |
2002年 | 野村貴仁 (のむら たかひと) | NPB 24勝22敗 39S MLB 0勝0敗 2H |
2003~2012年 | 松井秀喜 (まつい ひでき) | NPB 打率.304 1390安打 本332 打889 MLB 打率.282 1253安打 本175 打760 |
2003~2004年 | マイケル中村 (まいける なかむら) | NPB 14勝9敗 104S 31H MLB 0勝3敗 1S 3H |
2004~2010年 | 松井稼頭央 (まつい かずお) | NPB 打率.291 2090安打 本201 打837 MLB 打率.267 615安打 本32 打211 |
2004~2007年 | 大塚晶則 (おおつか あきのり) | NPB 14勝23敗 137S MLB 13勝15敗 39S 74H |
2004~2005年 | 高津臣吾 (たかつ しんご) | NPB 36勝46敗 286S 8H MLB 8勝6敗 27S 8H |
2004~2005年 | 多田野数人 (ただの かずひと) | NPB 18勝20敗 2H MLB 1勝1敗 |
2004年 | 水尾嘉孝 (みずお よしたか) | NPB 7勝9敗 2S MLB 0勝0敗 |
日本人打者として、初めてメジャーに挑戦し、そしてメジャーの歴史をも塗り替えたのが・・・
イチローさん
でしたよね。
日本では「安打製造機」のイメージが強かったですが、実はホームラン王も取りかけたぐらいのパワーの持ち主でした。
なので、メジャーでもヒットは量産しても、ホームランはほとんど出ないと言われていました。
しかし、ヒットは歴史的な数字を、ホームランは日本時代とほぼ同じだけを打ちました。
これにより、
という新たな概念が生まれ、これ以降、打者の挑戦も増えていくことになりました。
歴代日本人選手:2005~2009年デビュー
活動期間(MLB) | 選手名 | 通算成績 |
---|---|---|
2005~2008年 | 井口資仁 (いぐち ただひろ) | NPB 打率.270 1760安打 本251 打1017 MLB 打率.268 494安打 本44 打205 |
2005年 | 中村紀洋 (なかむら のりひろ) | NPB 打率.266 2101安打 本404 打1348 MLB 打率.128 5安打 本0 打3 |
2005・2008年 | 藪恵壹 (やぶ けいいち) | NPB 84勝106敗 2H MLB 7勝6敗 1S 10H |
2006~2012年 | 斎藤隆 (さいとう たかし) | NPB 91勝81敗 55S 14H MLB 21勝15敗 84S 40H |
2006~2009年 | 城島健司 (じょうしま けんじ) | NPB 打率.296 1406安打 本244 打808 MLB 打率.268 431安打 本48 打198 |
2006年 | 入来祐作 (いりき ゆうさく) | NPB 35勝35敗 3S MLB 登板なし |
2006年 | 森慎二 (もり しんじ) | NPB 44勝44敗 50S 17H MLB 登板なし |
2007~2013年 | 岡島秀樹 (おかじま ひでき) | NPB 17勝8敗 6S 84H MLB 38勝40敗 50S 74H |
2007~2010年 | 岩村明憲 (いわむら あきのり) | NPB 打率.290 1172安打 本193 打615 MLB 打率.267 413安打 本16 打117 |
2007~2008年 | 井川慶 (いがわ けい) | NPB 93勝72敗 1S MLB 2勝4敗 |
2007年 | 桑田真澄 (くわた ますみ) | NPB 173勝141敗 14S MLB 0勝1敗 3H |
2007~2014年 | 松坂大輔 (まつざか だいすけ) | NPB 114勝65敗 1S MLB 56勝43敗 1S 3H |
2008~2014年 | 黒田博樹 (くろだ ひろき) | NPB 124勝105敗 1S MLB 79勝79敗 |
2008~2012年 | 福留孝介 (ふくどめ こうすけ) | NPB 打率.286 1952安打 本285 打1078 MLB 打率.258 498安打 本42 打195 |
2008~2009年 | 小林雅英 (こばやし まさひで) | NPB 36勝34敗 228S 4H MLB 4勝5敗 6S 2H |
2008~2009年 | 薮田安彦 (やぶた やすひこ) | NPB 48勝72敗 67S 112H MLB 3勝4敗 |
2008年 | 福森和男 (ふくもり かずお) | NPB 41勝45敗 82S 17H MLB 0勝0敗 |
2009~2017年 | 上原浩治 (うえはら こうじ) | NPB 112勝67敗 33S 23H MLB 22勝26敗 95S 81H |
2009~2020年 | 田澤純一 (たざわ じゅんいち) | MLB 21勝26敗 4S 88H |
2009~2010年 | 川上憲伸 (かわかみ けんしん) | NPB 117勝76敗 1S 1H MLB 8勝22敗 1S |
2009年 | 高橋建 (たかはし けん) | NPB 70勝92敗 5S 23H MLB 0勝1敗 |
歴代日本人選手:2010~2014年デビュー
活動期間(MLB) | 選手名 | 通算成績 |
---|---|---|
2010~2013年 | 高橋尚成 (たかはし ひさのり) | NPB 79勝73敗 15S 5H MLB 14勝12敗 10S 13H |
2010~2012年 | 五十嵐亮太 (いがらし りょうた) | NPB 65勝39敗 70S 163H MLB 5勝2敗 0S 4H |
2011~2012年 | 建山義紀 (たてやま よしのり) | NPB 35勝43敗 27S 84H MLB 3勝0敗 1S 4H |
2011~2012年 | 西岡剛 (にしおか つよし) | NPB 打率.288 1191安打 本61 打383 MLB 打率.215 50安打 本0 打20 |
2012~2018年 | 岩隈久志 (いわくま ひさし) | NPB 107勝69敗 MLB 63勝39敗 2S |
2012~2016年 | 川崎宗則 (かわさき むねのり) | NPB 打率.292 1376安打 本27 打373 MLB 打率.237 150安打 本1 打51 |
2012年~ | ダルビッシュ有 (だるびっしゅ ゆう) | NPB 93勝38敗 0S 1H MLB 96勝77敗 (継続中) |
2012~2017年 | 青山宣親 (あおき のりちか) | NPB 打率.316 1886安打 本142 打641(継続中) MLB 打率.285 774安打 本33 打219 |
2012~2015年 | 和田毅 (わだ つよし) | NPB 152勝82敗(継続中) MLB 5勝5敗 |
2013年 | 田中賢介 (たなか けんすけ) | NPB 打率.282 1449安打 本48 打486 MLB 打率.267 8安打 本0 打0 |
2013年 | 中島裕之 (なかじま ひろゆき) | NPB 打率.293 1923安打 本209 打994(継続中) MLB 出場無し |
2013~2015年 | 藤川球児 (ふじかわ きゅうじ) | NPB 60勝38敗 243S 163H MLB 1勝1敗 2S 1H |
2014~2020年 | 田中将大 (たなか まさひろ) | NPB 114勝58敗 3S(継続中) MLB 78勝46敗 |
歴代日本人選手:2015~2019年デビュー
活動期間(MLB) | 選手名 | 通算成績 |
---|---|---|
2015~2016年 | 村田透 (むらた とおる) | NPB 8勝8敗 7H MLB 0勝1敗 |
2016年~ | 前田健太 (まえだ けんた) | NPB 97勝67敗 MLB 59勝45敗 6S 9H(継続中) |
2018~2020年 | 平野佳寿 (ひらの よしひさ) | NPB 52勝74敗 219S 151H(継続中) MLB 9勝9敗 8S 47H |
2018~2019年 | 牧田和久 (まきた かずひさ) | NPB 55勝51敗 27S 78H MLB 0勝1敗 0S 2H |
2018年~ | 大谷翔平 (おおたに しょうへい) | NPB 42勝15敗 1H MLB 32勝14敗(継続中) NPB 打率.286 296安打 本48 打166 MLB 打率.268 561安打 本133 打359(継続中) |
2019年~ | 菊池雄星 (きくち ゆうせい) | NPB 73勝46敗 1S MLB 25勝31敗 1S |
歴代日本人選手:2020~2024年デビュー
活動期間(MLB) | 選手名 | 通算成績 |
---|---|---|
2020年~ | 筒香嘉智 (つつごう よしとも) | NPB 打率.285 977安打 本205 打613 MLB 打率.197 110安打 本18 打75(継続中) |
2020~2021年 | 山口俊 (やまぐち しゅん) | NPB 66勝66敗 112S 25H MLB 2勝4敗 0S 1H |
2020~2021年 | 秋山翔吾 (あきやま しょうご) | NPB 打率.301 1484安打 本123 打552(継続中) MLB 打率.224 71安打 本0 打21 |
2021~2022年 | 有原航平 (ありはら こうへい) | NPB 60勝50敗 2S 1H(継続中) MLB 3勝7敗 |
2021~2022年 | 澤村拓一 (さわむら ひろかず) | NPB 50勝52敗 77S 69H(継続中) MLB 6勝2敗 0S 13H |
2022年~ | 鈴木誠也 (すずき せいや) | NPB 打率.315 937安打 本182 打562 MLB 打率.261 118安打 本15 打52(継続中) |
2023年~ | 藤浪晋太郎 (ふじなみ しんたろう) | NPB 57勝54敗 11H MLB 0勝4敗(継続中) |
2023年~ | 吉田正尚 (よしだ まさたか) | NPB 打率.327 884安打 本133 打467 MLB 打率.274 23安打 本4 打16(継続中) |
2023年~ | 千賀滉大 (せんが こうだい) | NPB 87勝44敗 1S 20H MLB 3勝1敗(継続中) |