高校生・大学生・社会人などがプロ野球選手に選ばれる「ドラフト会議」は1965年からプロ野球に導入されました。その中でも特に注目度・期待値が高いのがドラフト1位の選手ですね。千葉ロッテマリーンズに入団後の活躍を成績から見てみます。
プロになってから思うように活躍できない選手もいますが、故障やメンタルなど様々な理由があります。結果はあくまで数字上の期待外れでありますし、プロになったこと自体は大成功ですので温かい目で成績を見て頂ければと思います。
目次
プロ野球選手の成功「小関基準」
超有名なスポーツライターの小関順二氏が、ドラフトの成果などを評価する際に使用するのが「小関基準」です。
プロ野球選手の成功基準とは?小関順二氏が提唱する目安「小関基準」を紹介!
イギリスではフットボール(サッカー)やクリケットが大人気ですが、日本は野球ですよね?その最高峰がプロ野球で入団することは「成功」したと言えます。「プロ野球選手…
投手:50勝(1セーブや1ホールドは0.5勝に換算)かつ300試合登板
野手:500安打かつ1000試合出場
プロ野球選手の成功「黒田准教授データ」
プロ野球選手の成功基準とは?黒田次郎准教授の研究データを紹介!
イギリスではフットボール(サッカー)やクリケットが大人気ですが、日本はやはり野球ですよね?プロ野球球団に入団することはスゴイことですが、その中でも「プロ野球選…
投手:28勝(56H/56S)以上
野手:427安打以上
ドラフト1位選手一覧
指名年 | 選手名 | 所属 | 通算成績 | 小関基準 | 黒田基準 |
---|---|---|---|---|---|
1965年 | 大塚弥寿男 | 早稲田大学 | 試229 安57 本4 打16 率.178 | 未達成 | 未達成 |
1966年 | 八木沢荘六 | 早稲田大学 | 試394 71勝66敗8S 防.3.32 | 達成 | 達成 |
1966年 | 園田喜則 | 北陽高校 | 試47 安9 本0 打1 率.257 | 未達成 | 未達成 |
1967年 | 村田兆治 | 福山電波工業 | 試604 215勝177敗33S 防.3.24 | 達成 | 達成 |
1968年 | 有藤道世 | 近畿大学 | 試2063 安2057 本348 打1061 率.282 | 達成 | 達成 |
1969年 | 前田康雄 | 電電四国 | 試60 1勝7敗 防.5.87 | 未達成 | 未達成 |
1970年 | 樋江井忠臣 | 中京高校 | 入団拒否 | ||
1971年 | 井上圭一 | 三菱自動車川崎 | 試4 0勝0敗 防.0.00 | 未達成 | 未達成 |
1972年 | 伊達泰司 | 法政大学 | 試23 安1 本0 打1 率.100 | 未達成 | 未達成 |
1973年 | 佐藤博正 | 札幌商業 | 試1 0勝0敗 防.0.00 | 未達成 | 未達成 |
1974年 | 菊村徳用 | 育英高校 | 試6 1勝2敗 防.5.21 | 未達成 | 未達成 |
1975年 | 田中由郎 | 三菱重工三原 | 試139 12勝24敗 防.4.54 | 未達成 | 未達成 |
1976年 | 森繁和 | 駒沢大学 | 入団拒否 | ||
1977年 | 袴田英利 | 法政大学 | 試911 安511 本38 打231 率.231 | 未達成 | 達成 |
1978年 | 福間納 | 松下電器 | 試451 22勝21敗 防.3.67 | 未達成 | 未達成 |
1979年 | 竹本由紀夫 | 新日鉄室蘭 | 入団拒否 | ||
1980年 | 愛甲猛 | 横浜高校 | 試61 0勝2敗 防.6.70 試1532 安1142 本108 打513 率.269 | 達成 | 達成 |
1981年 | 井辺康二 | 東海大学 | 試168 10勝12敗 防.3.78 | 未達成 | 未達成 |
1982年 | 石川賢 | 日本大学 | 試162 22勝25敗 防.4.81 | 未達成 | 未達成 |
1983年 | 比嘉良智 | 沖縄水産 | 試1 0勝0敗 防.0.00 | 未達成 | 未達成 |
1984年 | 笠原栄一 | 佐波農業 | 試22 0勝8敗 防.6.98 | 未達成 | 未達成 |
1985年 | 石田雅彦 | 川越工業 | 試2 0勝0敗 防.∞(無限大) | 未達成 | 未達成 |
1986年 | 関清和 | 専修大学 | 試60 4勝7敗 防.4.59 | 未達成 | 未達成 |
1987年 | 伊良部秀輝 | 尽誠学園 | NPB:試273 72勝69敗11S 防.3.55 MLB:試126 34勝35敗16S 防.5.15 | 達成 | 達成 |
1988年 | 前田幸長 | 福岡第一高校 | 試595 78勝110敗 防.4.17 | 達成 | 達成 |
1989年 | 小宮山悟 | 早稲田大学 | NPB:試455 117勝141敗4S 防.3.71 MLB:試25 0勝3敗 防.5.61 | 達成 | 達成 |
1990年 | 小池秀郎 | 亜細亜大学 | 入団拒否(8球団が1位指名) | ||
1991年 | 吉田篤史 | ヤマハ | 試292 26勝37敗6S 防.3.69 | 未達成 | 達成 |
1992年 | 武藤潤一郎 | プリンスホテル | 試159 17勝33敗 防.4.77 | 未達成 | 未達成 |
1993年 | 加藤高康 | NTT東北 | 試12 2勝4敗 防.3.89 | 未達成 | 未達成 |
1994年 | 大村三郎 | PL学園 | 試1782 安1363 本127 打655 率.265 | 達成 | 達成 |
1995年 | 澤井良輔 | 銚子商業 | 試90 安36 本6 打19 率.225 | 未達成 | 未達成 |
1996年 | 清水将海 | 青山学院大学 | 試683 安314 本9 打119 率.212 | 未達成 | 未達成 |
1997年 | 渡辺正人 | 上宮高校 | 試492 安140 本11 打71 率.208 | 未達成 | 未達成 |
1998年 | 小林雅英 | 日本体育大学 | NPB:試463 36勝34敗228S 防.2.93 MLB:試67 4勝5敗6S 防.5.10 | 達成 | 達成 |
1999年 | 高橋薫 | 日本通運 | 一軍公式戦出場なし(投手) | 未達成 | 未達成 |
2000年 | 田中良平 | 加賀高校 | 試5 0勝0敗 防.8.10 | 未達成 | 未達成 |
2001年 | 喜多隆志 | 慶応大学 | 試53 安22 本0 打4 率.227 | 未達成 | 未達成 |
2002年 | 西岡剛 | 大阪桐蔭 | NPB:試1125 安1191 本61 打383 率.288 MLB:試71 安50 本0 打20 率.215 | 達成 | 達成 |
2003年 | 内竜也 | 川崎工業高校 | 試308 20勝12敗56S87H 防.3.33 | 達成 | 達成 |
2004年 | 久保康友 | 松下電器 | 試304 97勝86敗6S 防.3.70 | 達成 | 達成 |
2004年 | 手嶌智 | 新日本石油 | 試1 0勝1敗 防.12.00 | 未達成 | 未達成 |
2005年 | 柳田将利 | 青森山田 | 一軍公式戦出場なし(投手) | 未達成 | 未達成 |
2006年 | 大嶺祐太 | 八重山商工 | 試129 29勝35敗 防.4.72 | 未達成 | 達成 |
2006年 | 唐川侑己 | 成田高校 | 試206 66勝66敗 防.3.74 | 未達成 | 達成 |
2007年 | 服部泰卓 | トヨタ自動車 | 試73 2勝1敗 防.5.81 | 未達成 | 未達成 |
2008年 | 木村雄太 | 東京ガス | 試47 1勝6敗 防.5.24 | 未達成 | 未達成 |
2009年 | 荻野貴司 | トヨタ自動車 | 試927 安943 本42 打259 率.283 | 未達成 | 達成 |
2010年 | 伊志嶺翔大 | 東海大学 | 試448 安236 本6 打59 率.242 | 未達成 | 未達成 |
2011年 | 藤岡貴裕 | 東洋大学 | 試178 21勝32敗16H 防.4.14 | 未達成 | 達成 |
2012年 | 松永昂大 | 大阪ガス | 試359 16勝15敗1S135H 防.2.91 | 達成 | 達成 |
2013年 | 石川歩 | 東京ガス | 試172 69勝58敗 防.3.55 | 未達成 | 達成 |
2014年 | 中村奨吾 | 早稲田大学 | 試853 安719 本62 打310 率.255 | 未達成 | 達成 |
2015年 | 平沢大河 | 仙台育英高校 | 試249 安112 本7 打49 率.195 | 未達成 | 未達成 |
2016年 | 佐々木千隼 | 桜美林大学 | 試104 16勝12敗1S127H 防.3.49 | 未達成 | 達成 |
2017年 | |||||
2018年 | |||||
2019年 | 佐々木朗希 | 大船渡高校 | 試31 12勝6敗 防.2.10 |
【顔画像】佐々木朗希は結婚まだで嫁はいないが歴代彼女3人?交際の噂は4人で浜辺美波や好きなタイプを…
第5回WBC日本代表のメンバー入りを果たした令和の怪物・佐々木朗希(ろうき)選手(千葉ロッテマリーンズ)は独身ですが、歴代彼女はどんな方なのでしょうか?恋愛の噂にな…
まとめ
千葉ロッテマリーンズのドラフト1位で「小関基準」と「黒田基準」の達成した人数をまとめてみました。
- 小関基準:13名(51名中)ー 達成率:25.49%
- 黒田基準:22名(51名中)ー 達成率:43.14%