高校生・大学生・社会人などがプロ野球選手に選ばれる「ドラフト会議」は1965年からプロ野球に導入されました。その中でも特に注目度・期待値が高いのがドラフト1位の選手ですね。横浜DeNAベイスターズに入団後の活躍を成績から見てみます。
プロになってから思うように活躍できない選手もいますが、故障やメンタルなど様々な理由があります。結果はあくまで数字上の期待外れでありますし、プロになったこと自体は大成功ですので温かい目で成績を見て頂ければと思います。
目次
プロ野球選手の成功「小関基準」
超有名なスポーツライターの小関順二氏が、ドラフトの成果などを評価する際に使用するのが「小関基準」です。
プロ野球選手の成功基準とは?小関順二氏が提唱する目安「小関基準」を紹介!
イギリスではフットボール(サッカー)やクリケットが大人気ですが、日本は野球ですよね?その最高峰がプロ野球で入団することは「成功」したと言えます。「プロ野球選手…
投手:50勝(1セーブや1ホールドは0.5勝に換算)かつ300試合登板
野手:500安打かつ1000試合出場
プロ野球選手の成功「黒田准教授データ」
プロ野球選手の成功基準とは?黒田次郎准教授の研究データを紹介!
イギリスではフットボール(サッカー)やクリケットが大人気ですが、日本はやはり野球ですよね?プロ野球球団に入団することはスゴイことですが、その中でも「プロ野球選…
投手:28勝(56H/56S)以上
野手:427安打以上
ドラフト1位選手一覧
指名年 | 選手名 | 所属 | 通算成績 | 小関基準 | 黒田基準 |
---|---|---|---|---|---|
1965年 | 岡正光 | 保原高校 | 一軍公式戦出場なし(投手) | 未達成 | 未達成 |
1966年 | 松岡功祐 | SPビール | 試800 安358 本3 打77 率.229 | 未達成 | 未達成 |
1967年 | 小谷正勝 | 國學院大学 | 試285 24勝27敗 防.3.07 | 未達成 | 未達成 |
1968年 | 野村収 | 駒沢大学 | 試579 121勝132敗8S 防.4.02 | 達成 | 達成 |
1969年 | |||||
1970年 | 野口善男 | 法政大学 | 試447 安38 本2 打11 率.150 | 未達成 | 未達成 |
1971年 | 竹内広明 | 深谷商業 | 試278 28勝38敗5S 防.4.41 | 未達成 | 達成 |
1972年 | 長崎慶一 | 法政大学 | 試1474 安1168 本146 打508 率.279 | 達成 | 達成 |
1973年 | 山下大輔 | 慶応大学 | 試1609 安1378 本129 打455 率.262 | 達成 | 達成 |
1974年 | 根本隆 | 日本石油 | 試113 7勝14敗 防.5.08 | 未達成 | 未達成 |
1975年 | 田村政雄 | 中央大学 | 試135 9勝16敗 防.6.11 | 未達成 | 未達成 |
1976年 | 斉藤明雄 | 大阪商業大学 | 試601 128勝125敗133S 防.3.52 | 達成 | 達成 |
1977年 | 門田富昭 | 西南学院大学 | 試203 31勝41敗S 防.5.14 | 未達成 | 達成 |
1978年 | 高本昇一 | 勝山高校 | 一軍公式戦出場なし(投手) | 未達成 | 未達成 |
1979年 | 杉永政信 | 鯖江高校 | 試101 14勝19敗 防.6.80 | 未達成 | 未達成 |
1980年 | 広瀬新太郎 | 峰山高校 | 試84 3勝7敗 防.4.51 | 未達成 | 未達成 |
1981年 | 右田一彦 | 電電九州 | 試116 12勝16敗 防.6.04 | 未達成 | 未達成 |
1982年 | 大畑徹 | 九州産業大学 | 試22 0勝2敗 防.6.67 | 未達成 | 未達成 |
1983年 | 銚子利夫 | 法政大学 | 試433 安278 本3 打60 率.256 | 未達成 | 未達成 |
1984年 | 竹田光訓 | 明治大学 | 試40 1勝2敗 防.4.01 | 未達成 | 未達成 |
1985年 | 中山裕章 | 高知商業 | 試423 51勝71敗62S 防.3.83 | 達成 | 達成 |
1986年 | 友利 結 | 興南高校 | 試399 18勝29敗30S10H 防.3.89 | 未達成 | 達成 |
1987年 | 盛田幸妃 | 函館有斗高校 | 試304 47勝34敗29S 防.4.05 | 達成 | 達成 |
1988年 | 谷繁元信 | 江の川高校 | 試3021 安2018 本229 打1040 率.240 | 達成 | 達成 |
1989年 | 佐々木主浩 | 東北福祉大学 | NPB:試439 43勝38敗252S 防.3.75 MLB:試228 7勝16敗129S 防.3.14 | 達成 | 達成 |
1990年 | 水尾嘉孝 | 福井工業大学 | 試269 7勝9敗 防.3.42 | 未達成 | 未達成 |
1991年 | 斎藤隆 | 東北福祉大学 | NPB:試403 91勝81敗55S 防.3.75 MLB:試338 21勝15敗84S 防.2.34 | 達成 | 達成 |
1992年 | 小桧山雅仁 | 日本石油 | 試122 9勝14敗 防.3.77 | 未達成 | 未達成 |
1993年 | 河原隆一 | 関東学院大学 | 試271 5勝11敗 防.5.76 | 未達成 | 未達成 |
1994年 | 紀田彰一 | 横浜高校 | 試6 安1 本0 打0 率.100 | 未達成 | 未達成 |
1995年 | 細見和史 | 同志社大学 | 試56 5勝9敗 防.4.42 | 未達成 | 未達成 |
1996年 | 川村丈夫 | 日本石油 | 試306 71勝64敗4S 防.3.72 | 達成 | 達成 |
1997年 | 谷口邦幸 | 町野高校 | 試42 4勝10敗 防.4.19 | 未達成 | 未達成 |
1998年 | 古木克明 | 豊田大谷高校 | 試537 安312 本58 打150 率.247 | 未達成 | 未達成 |
1999年 | 田中一徳 | PL学園 | 試341 安75 本1 打13 率.229 | 未達成 | 未達成 |
2000年 | 内川聖一 | 大分工業 | 試2015 安2182 本196 打959 率.302 | 達成 | 達成 |
2001年 | 秦裕二 | 智辯学園 | 試89 9勝9敗 防.4.54 | 未達成 | 未達成 |
2002年 | 村田修一 | 日本大学 | 試1953 安1865 本360 打1123 率.269 | 達成 | 達成 |
2002年 | 土居龍太郎 | 法政大学 | 試32 1勝5敗 防.4.22 | 未達成 | 未達成 |
2003年 | 森大輔 | 三菱川崎 | 一軍公式戦出場なし(投手) | 未達成 | 未達成 |
2003年 | 吉川輝昭 | 日本文理大学 | 試160 3勝9敗 防.5.97 | 未達成 | 未達成 |
2004年 | 那須野巧 | 日本大学 | 試121 13勝27敗 防.5.27 | 未達成 | 未達成 |
2004年 | 染田賢作 | 同志社大学 | 試2 0勝0敗 防.13.50 | 未達成 | 未達成 |
2005年 | 山口俊 | 柳ヶ浦高校 | NPB:試442 66勝66敗112S25H 防.3.36 MLB:試17 2勝4敗112S 防.8.06 | 達成 | 達成 |
2005年 | 高宮和也 | ホンダ鈴鹿 | 試194 6勝8敗 防.5.50 | 未達成 | 未達成 |
2006年 | 北篤 | 小松工業 | 試56 安23 本2 打4 率.247 | 未達成 | 未達成 |
2006年 | 高崎健太郎 | 日産自動車 | 試178 25勝40敗 防.4.22 | 未達成 | 未達成 |
2007年 | 小林太志 | JR東日本 | 試128 13勝23敗 防.4.47 | 未達成 | 未達成 |
2008年 | 松本啓二朗 | 早稲田大学 | 試302 安119 本7 打45 率.235 | 未達成 | 未達成 |
2009年 | 筒香嘉智 | 横浜高校 | NPB:試968 安977 本205 打613 率.285 MLB:試132 安81 本16 打56 率.209 | 達成 | 達成 |
2010年 | 須田幸太 | 早稲田大学 | 試166 16勝19敗1S37H 防.4.81 | 未達成 | 達成 |
2011年 | 北方悠誠 | 唐津商業 | 一軍公式戦出場なし(投手) | 未達成 | 未達成 |
2012年 | 白崎浩之 | 駒沢大学 | 試413 安184 本16 打52 率.220 | 未達成 | 未達成 |
2013年 | 柿田裕太 | 日本生命 | 一軍公式戦出場なし(投手) | 未達成 | 未達成 |
2014年 | 山﨑康晃 | 亜細亜大学 | 試403 16勝22敗170S71H 防.2.80 | 達成 | 達成 |
2015年 | 今永昇太 | 駒澤大学 | 試122 46勝42敗 防.3.44 | 未達成 | 達成 |
【顔画像】今永昇太は結婚まだで嫁はいないが歴代彼女は?好きなタイプは新川優愛!
第5回WBC日本代表のメンバー入りを果たした「投げる哲学者」今永昇太選手(横浜DeNAベイスターズ)は独身ですが、歴代彼女はどんな方なのでしょうか?好きなタイプは新川…
まとめ
横浜DeNAベイスターズのドラフト1位で「小関基準」と「黒田基準」の達成した人数をまとめてみました。
- 小関基準:15名(55名中)ー 達成率:27.27%
- 黒田基準:20名(55名中)ー 達成率:36.36%