高校生・大学生・社会人などがプロ野球選手に選ばれる「ドラフト会議」は1965年からプロ野球に導入されました。その中でも特に注目度・期待値が高いのがドラフト1位の選手ですね。阪神タイガースに入団後の活躍を成績から見てみます。
プロになってから思うように活躍できない選手もいますが、故障やメンタルなど様々な理由があります。結果はあくまで数字上の期待外れでありますし、プロになったこと自体は大成功ですので温かい目で成績を見て頂ければと思います。
特に歴史あるチームだと活躍の前に注目されてしまいプレッシャーがスゴイですよ。
目次
プロ野球選手の成功「小関基準」
超有名なスポーツライターの小関順二氏が、ドラフトの成果などを評価する際に使用するのが「小関基準」です。
プロ野球選手の成功基準とは?小関順二氏が提唱する目安「小関基準」を紹介!
イギリスではフットボール(サッカー)やクリケットが大人気ですが、日本は野球ですよね?その最高峰がプロ野球で入団することは「成功」したと言えます。「プロ野球選手…
投手:50勝(1セーブや1ホールドは0.5勝に換算)かつ300試合登板
野手:500安打かつ1000試合出場
プロ野球選手の成功「黒田准教授データ」
投手:28勝(56H/56S)以上
野手:427安打以上
プロ野球選手の成功基準とは?黒田次郎准教授の研究データを紹介!
イギリスではフットボール(サッカー)やクリケットが大人気ですが、日本はやはり野球ですよね?プロ野球球団に入団することはスゴイことですが、その中でも「プロ野球選…
ドラフト1位選手一覧
指名年 | 選手名 | 所属 | 通算成績 | 小関基準 | 黒田基準 |
---|---|---|---|---|---|
1965年 | 石床幹雄 | 土庄高校 | 試21 1勝1敗 防.2.68 | 未達成 | 未達成 |
1966年 | 江夏豊 | 大阪学院 | 試829 206勝158敗193S 防.2.49 | 達成 | 達成 |
1966年 | 西村公一 | 甲府工業 | 試118 安26 本2 打7 率.153 | 未達成 | 未達成 |
1967年 | 野上俊夫 | 和歌山商業 | 試6 0勝0敗 防.6.23 | 未達成 | 未達成 |
1968年 | 田淵幸一 | 法政大学 | 試1789 安1532 本474 打1135 率.260 | 達成 | 達成 |
1969年 | 上田二朗 | 東海大学 | 試361 92勝101敗3S 防.3.95 | 達成 | 達成 |
1970年 | 谷村智博 | 鐘淵化学 | 試361 72勝82敗5S 防.4.12 | 達成 | 達成 |
1971年 | 山本和行 | 亜細亜大学 | 試700 116勝106敗130S 防.3.66 | 達成 | 達成 |
1972年 | 五月女豊 | 日本石油 | 試235 18勝17敗 防.4.07 | 未達成 | 未達成 |
1973年 | 佐野仙好 | 中央大学 | 試1549 安1316 本144 打564 率.273 | 達成 | 達成 |
1974年 | 古賀正明 | 丸善石油 | 試211 38勝54敗8S 防.4.59 | 未達成 | 達成 |
1975年 | |||||
1976年 | 益山性旭 | 帝京大学 | 試167 11勝27敗 防.4.63 | 未達成 | 未達成 |
1977年 | 伊藤弘利 | 三協精機 | 試320 54勝81敗4S 防.4.43 | 達成 | 達成 |
1978年 | |||||
1979年 | 岡田彰布 | 早稲田大学 | 試1639 安1520 本247 打836 率.277 | 達成 | 達成 |
1980年 | 中田良弘 | 日産自動車 | 試226 33勝23敗14S 防.4.73 | 未達成 | 達成 |
1981年 | 源五郎丸洋 | 日田林工業 | 一軍公式戦出場なし(投手) | 未達成 | 未達成 |
1982年 | 木戸克彦 | 法政大学 | 試965 安505 本51 打226 率.230 | 未達成 | 達成 |
1983年 | 中西清起 | リッカー | 試477 63勝74敗75S 防.4.21 | 達成 | 達成 |
1984年 | 嶋田章弘 | 箕島高校 | 試21 0勝2敗 防.3.56 試138 安59 本0 打20 率.219 | 未達成 | 未達成 |
1985年 | 遠山昭治 | 八代第一高校 | 試393 16勝22敗 防.4.38 | 未達成 | 未達成 |
1986年 | 猪俣隆 | 法政大学 | 試191 43勝63敗3S 防.3.68 | 未達成 | 達成 |
1987年 | 野田浩司 | 九州産交 | 試316 89勝87敗9S 防.3.50 | 達成 | 達成 |
1988年 | 中込伸 | 神崎工業 | 試182 41勝62敗2S 防.3.74 | 未達成 | 達成 |
1989年 | 葛西稔 | 法政大学 | 試331 36勝40敗29S 防.3.59 | 未達成 | 達成 |
1990年 | 湯舟敏郎 | 本田技研鈴鹿 | 試257 60勝79敗3S 防.3.99 | 未達成 | 達成 |
1991年 | 萩原誠 | 大阪桐蔭 | 試124 安38 本4 打14 率.192 | 未達成 | 未達成 |
1992年 | 安達智次郎 | 村野工業 | 一軍公式戦出場なし(投手) | 未達成 | 未達成 |
1993年 | 藪恵一 | 朝日生命 | NPB:試279 84勝106敗 防.3.58 MLB:試100 7勝6敗1S 防.4.00 | 達成 | 達成 |
1994年 | 山村宏樹 | 甲府工業 | 試225 31勝44敗2S 防.5.01 | 未達成 | 達成 |
1995年 | 舩木聖士 | NKK | 試101 9勝24敗 防.5.09 | 未達成 | 未達成 |
1996年 | 今岡誠 | 東洋大学 | 試1309 安1284 本122 打594 率.279 | 達成 | 達成 |
1997年 | 中谷仁 | 智弁和歌山 | 試111 安28 本4 打17 率.162 | 未達成 | 未達成 |
1998年 | 藤川球児 | 高知商業 | NPB:試782 60勝38敗243S163H 防.2.08 NPB:試29 1勝1敗2S 防.5.74 | 達成 | 達成 |
1999年 | 的場寛壱 | 九州共立大学 | 試24 安7 本0 打1 率.143 | 未達成 | 未達成 |
2000年 | 藤田太陽 | 川崎製鉄千葉 | 試156 13勝14敗 防.4.07 | 未達成 | 未達成 |
2001年 | 安藤優也 | トヨタ自動車 | 試486 77勝66敗11S 防.3.56 | 達成 | 達成 |
2001年 | 浅井良 | 法政大学 | 試486 安171 本12 打66 率.249 | 未達成 | 未達成 |
2002年 | 江草仁貴 | 専修大学 | 試349 22勝17敗48H 防.3.15 | 未達成 | 達成 |
2002年 | 杉山直久 | 龍谷大学 | 試94 21勝23敗 防.4.01 | 未達成 | 未達成 |
2003年 | 鳥谷敬 | 早稲田大学 | 試2243 安2099 本138 打830 率.278 | 達成 | 達成 |
2003年 | 筒井和也 | 愛知学院大学 | 試221 8勝6敗 防.3.87 | 未達成 | 未達成 |
2004年 | 能見篤史 | 大阪ガス | 試469 104勝93敗4S 防.3.35 | 達成 | 達成 |
2004年 | 岡﨑 太一 | 松下電器 | 試119 安27 本2 打11 率.185 | 未達成 | 未達成 |
2005年 | 岩田稔 | 関西大学 | 試200 60勝82敗 防.3.38 | 未達成 | 達成 |
2005年 | 鶴直人 | 近大付属高校 | 試117 9勝8敗 防.3.80 | 未達成 | 未達成 |
2006年 | 野原将志 | 長崎日大高校 | 試15 安3 本0 打0 率.120 | 未達成 | 未達成 |
2006年 | 小嶋達也 | 大阪ガス | 試64 4勝9敗 防.5.33 | 未達成 | 未達成 |
2007年 | 白仁田寛和 | 福岡大学 | 試56 3勝2敗 防.3.86 | 未達成 | 未達成 |
2007年 | 髙濱 卓也 | 横浜高校 | 試212 安84 本3 打30 率.220 | 未達成 | 未達成 |
2008年 | 蕭一傑 | 奈良産業大学 | 試2 0勝1敗 防.4.95 | 未達成 | 未達成 |
2009年 | 二神一人 | 法政大学 | 試3 0勝3敗 防.5.31 | 未達成 | 未達成 |
2010年 | 榎田 大樹 | 東京ガス | 試237 29勝25敗3S60H 防.4.16 | 未達成 | 達成 |
2011年 | 伊藤 隼太 | 慶応大学 | 試365 安154 本10 打59 率.240 | 未達成 | 未達成 |
2012年 | 藤浪晋太郎 | 大阪桐蔭 | 試173 54勝49敗 防.3.42 | 未達成 | 達成 |
2013年 | 岩貞 祐太 | 横浜商科大学 | 試169 37勝41敗20H 防.3.75 | 未達成 | 達成 |
2014年 | 横山 雄哉 | 新日鐵住金鹿島 | 試9 3勝2敗 防.4.67 | 未達成 | 未達成 |
2015年 | |||||
2016年 | 大山 悠輔 | 白鴎大学 | 試580 安524 本81 打318 率.266 | 未達成 | 達成 |
2017年 | |||||
2018年 | 近本 光司 | 大阪ガス | 試402 安476 本28 打137 率.292 | 未達成 | 達成 |
まとめ
阪神タイガースのドラフト1位で「小関基準」と「黒田基準」の達成した人数をまとめてみました。
- 小関基準:16名(58名中)ー 達成率:27.58%
- 黒田基準:30名(58名中)ー 達成率:51.72%