WBC(ワールドベースボールクラシック)2023 日本代表選手応援企画クリック

24時間テレビ【歴代視聴率まとめ】歴代ランキングや瞬間最高視聴率も(1978年~現在)

スポンサーリンク

45年の歴史を誇る、「24時間テレビ 愛は地球を救う」ですが歴代の視聴率がきになるところです。一時期は低視聴率で打ち切りもありましたが、近年は安定しているようです。歴代ランキングや瞬間最高視聴率も紹介します。

目次

24時間TV【歴代視聴率まとめ】

  • 第1回 1978年(昭和53年) 8月26~27日 15.6%
  • 第2回 1979年(昭和54年) 8月25~26日 11.5%
  • 第3回 1980年(昭和55年) 8月30~31日 10.8%
  • 第4回 1981年(昭和56年) 8月22~23日 11.3%
  • 第5回 1982年(昭和57年) 8月21~22日 8.2%
  • 第6回 1983年(昭和58年) 8月20~21日 10.5%
  • 第7回 1984年(昭和59年) 8月24~25日 8.0%
  • 第8回 1985年(昭和60年) 8月24~25日 10.7%
  • 第9回 1986年(昭和61年) 8月23~24日 8.9%
  • 第10回 1987年(昭和62年) 8月22~23日 7.7%
  • 第11回 1988年(昭和63年) 8月27~28日 7.8%
  • 第12回 1989年(平成元年) 8月26~27日 11.6%
  • 第13回 1990年(平成2年) 8月25~26日 8.5%
  • 第14回 1991年(平成3年) 8月27~28日 6.6%
  • 第15回 1992年(平成4年) 8月29~30日 17.2%
  • 第16回 1993年(平成5年) 8月21~22日 15.9%
  • 第17回 1994年(平成6年) 8月20~21日 14.7%
  • 第18回 1995年(平成7年) 8月26~27日 16.9%
  • 第19回 1996年(平成8年) 8月24~25日 14.1%
  • 第20回 1997年(平成9年) 8月23~24日 15.5%
  • 第21回 1998年(平成10年) 8月22~23日 12.0%
  • 第22回 1999年(平成11年) 8月21~22日 13.9%
  • 第23回 2000年(平成12年) 8月19~20日 14.7%
  • 第24回 2001年(平成13年) 8月18~19日 15.7%
  • 第25回 2002年(平成14年) 8月17~18日 15.4%
  • 第26回 2003年(平成15年) 8月23~24日 15.6%
  • 第27回 2004年(平成16年) 8月21~22日 11.7%
  • 第28回 2005年(平成17年) 8月27~28日 19.0%
  • 第29回 2006年(平成18年) 8月26~27日 17.7%
  • 第30回 2007年(平成19年) 8月18~19日 18.6%
  • 第31回 2008年(平成20年) 8月30~31日 18.6%
  • 第32回 2009年(平成21年) 8月29~30日 16.8%
  • 第33回 2010年(平成22年) 8月28~29日 15.8%
  • 第34回 2011年(平成23年) 8月20~21日 17.1%
  • 第35回 2012年(平成24年) 8月25~26日 17.2%
  • 第36回 2013年(平成25年) 8月24~25日 18.1%
  • 第37回 2014年(平成26年) 8月30~31日 17.3%
  • 第38回 2015年(平成27年) 8月22~23日 15.4%
  • 第39回 2016年(平成28年) 8月27~28日 15.4%
  • 第40回 2017年(平成29年) 8月26~27日 18.6%
  • 第41回 2018年(平成30年) 8月25~26日 15.2%
  • 第42回 2019年(令和元年) 8月24~25日 16.5%
  • 第43回 2020年(令和2年) 8月22~23日 15.5%
  • 第44回 2021年(令和3年) 8月21~22日 12.0%
  • 第45回 2022年(令和4年) 8月27~28日 

歴代ランキングや瞬間最高視聴率

スポンサーリンク
よかったらシェアしてね!
目次
閉じる